產(chǎn)品展示
新聞資訊
- 反映系統(tǒng)轉(zhuǎn)變的自順應(yīng)算法
- NM400耐磨板工場確保產(chǎn)物質(zhì)量,廠價直銷.
- 耐磨板的切割方式
- 耐磨板的用于工業(yè)的目標
- NM系列耐磨板有哪幾種型號
- 耐磨板的切割方式
聯(lián)系我們
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區(qū)李海務(wù)街道緯四路米堂村157號
厚壁鋼管
厚壁鋼管
- 作者:厚壁鋼管
- 發(fā)布時間:2024/5/9
- 點擊:
聊城佳喬金屬材料有限公司
聯(lián)系人:顏經(jīng)理
手 機:15288740733
15288740856
地 址:山東省聊城市旅游度假區(qū)李海務(wù)街道緯四路米堂村157號
厚壁鋼管,我們把鋼管外徑和壁厚之比小于20的鋼管稱為厚壁鋼管。厚壁鋼管主要應(yīng)用于自來水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè)。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結(jié)構(gòu)用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等。 厚壁鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) | 規(guī)格 | 數(shù)量(噸) |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
Tags:厚壁鋼管
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:小口徑無縫鋼管